| 1 x de R$769,60 sem juros | Total R$769,60 | |
| 2 x de R$421,89 | Total R$843,79 | |
| 3 x de R$285,34 | Total R$856,03 | |
| 4 x de R$214,25 | Total R$857,03 | |
| 5 x de R$175,94 | Total R$879,73 | |
| 6 x de R$146,63 | Total R$879,81 | |
| 7 x de R$128,32 | Total R$898,28 | |
| 8 x de R$112,29 | Total R$898,35 | |
| 9 x de R$102,34 | Total R$921,13 | |
| 10 x de R$92,85 | Total R$928,52 | |
| 11 x de R$84,41 | Total R$928,60 | |
| 12 x de R$78,31 | Total R$939,76 |
Aplicações:
Esta tampa é compatível com os seguintes veículos equipados com motores MWM X10 de 4 e 6 cilindros:
Além de outras aplicações industriais e agrícolas que utilizam motores MWM X10.
Especificações Técnicas:
Códigos Equivalentes:
Esta tampa também é identificada pelos seguintes códigos:
Essas referências facilitam a identificação e a compatibilidade da peça em diferentes catálogos e fornecedores.
Benefícios:
Recomendações:
